列 在学术年期间每周和夏季双周每周发布。以下截止日期是您在指定问题中提交出版审议的新闻的日期。提交公告的公告板和荣誉部分 列 通过 这种形式.
第48卷
秋季学期2020年
发行数量 | 发行日期 | 提交截止日期 |
1 | 7月13日 | 7月1日 |
2 | 7月27日 | 7月15日 |
3 | 8月10日 | 7月29日 |
4 | 8月17日 | 8月19日 |
5 | 8月24日 | 8月12日 |
6 | 8月31日 | 8月19日 |
7 | 9月8日* | 8月26日 |
8 | 9月14日 | 9月2日 |
9 | 9月21日 | 9月9日 |
10 | 9月28日 | 9月16日 |
11 | 10月5日 | 9月23日 |
12 | 10月12日 | 9月30日 |
13 | 10月19日 | 10月7日 |
14 | 10月26日 | 10月14日 |
15 | 11月2日 | 10月21日 |
16 | 11月9日 | 10月28日 |
17 | 11月16日 | 11月4日 |
18 | 11月30日 | 11月11日(截止日期) |
19 | 12月7日 | 11月25日 |
春季学期2021.
发行数量 | 发行日期 | 提交截止日期 |
20 | 1月11日 | 12月16日(截止日期) |
21 | 1月19日* | 1月6日 |
22 | 1月25日 | 1月13日 |
23 | 2月1日 | 1月20日 |
24 | 2月8日 | 1月27日 |
25 | 2月15日 | 2月3日 |
26 | 2月22日 | 2月10日 |
27 | 3月1日 | 2月17日 |
28 | 3月15日 | 3月3日 |
29 | 3月22日 | 3月10日 |
30 | 3月29日 | 3月17日 |
31 | 4月5日 | 3月24日 |
32 | 4月12日 | 3月31日 |
33 | 4月19日 | 4月7日 |
34 | 4月26日 | 4月14日 |
35 | 5月3日 | 4月21日 |
36 | 5月10日 | 4月28日 |
37 | 5月17日 | 5月5日 |
38 | 5月24日 | 5月12日 |
39 | 6月14日 | 6月2日 |
40 | 6月28日 | 6月16日 |
*星期二发行日期